Description
Machine details
Basic Data
| Machine type | Tractor |
| Make | John Deere |
| Model | 6215r |
| Year of construction | 2015 |
| Engine power (HP) | 214 |
| Engine hours | 4,950 |
| Maximum speed (km/h) | 50 |
| Number of Engine Cylinders | – |
| Transmission Type | Stepless |
Machine Details
Brakes/Transmission
| Air brake system | |
| Creeper | |
| 4WD | |
| Transmission Type | Stepless |
| Transmission name | AutoPowr* |
Axle
| Front axle suspension |
Cabin/Platform
| Cabin | |
| Cab suspension | |
| Air conditioning system | |
| Radio |
PTO
| PTO front | |
| PTO rear revolutions (RPM) | 750/1000/1440 |
Front Loader/Linkage
| Front loader | |
| Front linkage |
Rear linkage
| Ball coupling | |
| ELC |
Electronics
| Onboard computer |
Tyres
| Front left tyre tread depth (%) | 90%* |
| Front left tyre size | 600/70r28 |
| Front right tyre tread depth (%) | 90%* |
| Front right tyre size | 600/70r28 |
| Rear left tyre tread depth (%) | 60%* |
| Rear left tyre size | 710/70r42 |
| Rear right tyre tread depth (%) | 60%* |
| Rear right tyre size | 710/70r42 |
| Front tyre size | 600/70R28* |
| Rear tyre size | 710/70R42* |
Further Machine Configuration
Brakes/Transmission
| Transmission name | AutoPowr* |
*















Reviews
There are no reviews yet.