Description
Machine details
Basic Data
| Machine type | Tractor |
| Make | John Deere |
| Model | 6170r |
| Year of construction | 2014 |
| Engine power (HP) | 200 |
| Engine hours | 9,645 |
| Maximum speed (km/h) | 50 |
| Number of Engine Cylinders | 6 |
| Transmission Type | Stepless |
Machine Details
Engine
| Engine manufacturer | John Deere* |
| Emission standard | TIER_IT4* |
Brakes/Transmission
| Air brake system | |
| Creeper | |
| Drive type | 4WD |
| Number of forward gears | 20* |
| Number of reverse gears | 20* |
| Transmission Type | Stepless |
| Transmission name | AutoPowr* |
Axle
| Front axle suspension |
Cabin/Platform
| Cabin | * |
| Cab suspension | * |
| Air conditioning system |
PTO
| PTO front | * |
Front Loader/Linkage
| Front loader | |
| Front linkage | * |
Rear linkage
| ELC | |
| Three point hitch category | Category 2* |
Hydraulics
| Control units rear double-acting | |
| Number of control units rear double-acting | 4 |
| ISOBUS connection | * |
Electronics
| Onboard computer | |
| GPS (ready to use) | * |
Tyres
| Front left tyre tread depth (%) | 50% |
| Front left tyre size | 600/65r28 |
| Front right tyre tread depth (%) | 50% |
| Front right tyre size | 600/65r28 |
| Rear left tyre tread depth (%) | 80% |
| Rear left tyre size | 650/65r42 |
| Rear right tyre tread depth (%) | 80% |
| Rear right tyre size | 650/65r42 |
| Front tyre size | 600/65 R 28* |
| Rear tyre size | 650/65 R 42* |
Further Machine Configuration
Brakes/Transmission
| Transmission name | AutoPowr* |
*











Reviews
There are no reviews yet.