Description
Machine details
Basic Data
| Machine type | Tractor |
| Make | John Deere |
| Model | 6420 se |
| Year of construction | 2002 |
| Engine power (HP) | 113 |
| Engine hours | 5,873 |
| Maximum speed (km/h) | 50* |
| Number of Engine Cylinders | 4* |
| Transmission Type | Stepless* |
Machine Details
Brakes/Transmission
| Air brake system | |
| Creeper | |
| Drive type | 4WD |
| 4WD | * |
| Transmission Type | Stepless* |
| Transmission name | PowerShuttle* |
Axle
| Front axle suspension |
Cabin/Platform
| Cabin | * |
| Cab suspension | * |
| Air conditioning system | |
| Seat suspension | * |
| Seat Suspension type | Pneumatic |
PTO
| PTO front | |
| PTO rear revolutions (RPM) | 540/750/1000 |
Front Loader/Linkage
| Front loader | |
| Front loader mounting frame | |
| Front linkage | * |
Rear linkage
| ELC |
Electronics
| Onboard computer | * |
Tyres
| Front left tyre tread depth (%) | 60%* |
| Front left tyre size | 540/65r24 |
| Front right tyre tread depth (%) | 60%* |
| Front right tyre size | 540/65r24 |
| Rear left tyre tread depth (%) | 60%* |
| Rear left tyre size | 600/65r38 |
| Rear right tyre tread depth (%) | 60%* |
| Rear right tyre size | 600/65r38 |
| Front tyre size | 540/65R24* |
| Rear tyre size | 600/65R38* |
Further Machine Configuration
Brakes/Transmission
| Transmission name | PowerShuttle* |
Cabin/Platform
| Seat suspension | * |
*









Reviews
There are no reviews yet.