Description
Machine details
Basic Data
| Machine type | Tractor |
| Make | John Deere |
| Model | 6930 premium |
| Year of construction | 2011 |
| Engine power (HP) | 181 |
| Engine hours | 10,490 |
| Maximum speed (km/h) | 40 |
| Number of Engine Cylinders | 6* |
| Transmission Type | Stepless |
Machine Details
Brakes/Transmission
| Air brake system | |
| Creeper | * |
| Drive type | 4WD |
| 4WD | * |
| Transmission Type | Stepless |
| Transmission name | AutoPowr* |
Axle
| Front axle suspension |
Cabin/Platform
| Cabin | * |
| Cab suspension | |
| Cab suspension type | Pneumatic |
| Air conditioning system | |
| Radio | |
| Seat suspension | * |
| Seat Suspension type | Pneumatic |
PTO
| PTO front |
Front Loader/Linkage
| Front loader | |
| Front linkage |
Rear linkage
| ELC |
Hydraulics
| Control units rear double-acting | |
| Number of control units rear double-acting | 3 |
Electronics
| Onboard computer |
Tyres
| Front left tyre tread depth (%) | 50% |
| Front left tyre size | 480/65r28 firestone |
| Front right tyre tread depth (%) | 50% |
| Front right tyre size | 480/65r28 firestone |
| Rear left tyre tread depth (%) | 70% |
| Rear left tyre size | 600/65r38 firestone |
| Rear right tyre tread depth (%) | 70% |
| Rear right tyre size | 600/65r38 firestone |
| Front tyre size | 480/65R28* |
| Rear tyre size | 600/65R38* |
Further Machine Configuration
Brakes/Transmission
| Transmission name | AutoPowr* |
Cabin/Platform
| Seat suspension | * |
*












Reviews
There are no reviews yet.